10 erfolgreich verkaufte Internet-Startups
Bereits im Oktober war in der Business Week über 10 sehr erfolgreich verkaufte Internet-Startups zu lesen. Dabei wurde sowohl der Kaufpreis, der Käufer als auch das Startkapital genannt.
Eine Zusammenfassung liefert folgende Tabelle:
| Startup | Käufer | Kaufpreis |
| Mozy | EMC | 76 Mio. $ |
| Sling Media | EchoStar | 380 Mio. $ |
| Zimbra | Yahoo! | 350 Mio. $ |
| Kaboodle | Hearst | 30 bis 40 Mio. $ |
| Parakey | 4 Mio. $ | |
| Photobucket | Fox Interactive | 250 Mio. $ |
| Postini | 625 Mio. $ | |
| Feedburner | 100 Mio. $ | |
| Pump Audio | Getty Images | 42 Mio. $ |
| StumbleUpon | eBay | 75 Mio. $ |
Interessant daran ist jedoch, dass die Startups durchweg aus Venture-Kapital gegründet wurden. Die Unternehmen hatte also ein solide Grundfinanzierung.


Mitdiskutieren